Последние новости

Новости в Одинцово: В Одинцово с начала года квадратный метр в среднем подорожал на..

В Одинцово с начала года квадратный метр в среднем подорожал на +6% и составил 210 тысяч рублей 📈

Лидером стал город Реутов: +11,5% (275,4 тыс. за кв. м.). Следом по подорожанию жилой недвижимости идет Красногорск. Здесь квартира в новостройке обойдется дороже на +9,2% (240,9 тыс. за кв. м). В тройку лидеров вошла Балашиха, где первичные лоты прибавили в цене +9% до 194,6 тыс. рублей. На четвертом месте с приростом цены на +8,6% Химки (до 211,1 тыс. руб. за кв. м). Подешевели с начала года квартиры только в Долгопрудном: на -0,8% до 216,8 тыс. рублей.

В Одинцово с начала года квадратный метр в среднем подорожал на..

vk68799614 July 30, 2024, 09:26 главный вопрос как теперь эти квадратные метры купить. не ипотека, а кабала какая-то. Больше 20 процентов в год уже. так это за 15 лет заплатишь за 4 квартиры, а получишь одну

vk604169338 July 30, 2024, 09:30 [id68799614|Сергей], за 5

vk524896511 July 30, 2024, 10:50 [id68799614|Сергей], может когда нибудь до дураков дойдёт, что брать ипотеку с таким конским процентом нельзя и тогда пропадут продажи, может тогда она начнёт падать. А пока берут, процент будет только расти

vk260692269 July 30, 2024, 11:21 [id524896511|Николай], у кого-то уже есть 60-70% стоимости квартиры. Или он машину, ещё какое-то имущество может продать.Или есть старая, которую надо продать и переехать в новую. Ситуации разные. В новостройках есть программы на первые пять лет со сниженной ставкой процентов до 5. За пять лет в принципе можно и успеть закрыть ее. На весь срок под 20% так то мало кто и берет

vk260692269 July 30, 2024, 11:25 [id524896511|Николай], процент растет потому что Сахипзадовна Набутылина ключевую ставку 18% сделала. То есть банки берут у ЦБ под этот процент. Отдавать населению под меньший они не могут. А Эля типа хочет инфляцию победить, чтобы деньги на вклады несли, а не тратили, разгоняя цены. Только вот проблема не в потреблении совсем и ставка ничем не поможет в ситуации когда экономика в кндровскую уверенно превращается

vk824930552 July 30, 2024, 09:35 Никогда не бывали в Реутове. После нескольких обзоров недвижки прям любопытно стало что же за город такой чудесный? Надо сгонять, посмотреть на это чудо, самый дорогой город в области…

vk5588477 July 30, 2024, 10:13 [id824930552|Татьяна], да да тож интересно что там такого отменного 😂

vk54227591 July 30, 2024, 11:11 [id824930552|Татьяна], просто есть вероятность большая что его присоединят к Москве))…остальные города точно нет

vk363932625 July 30, 2024, 12:31 [id5588477|Лилия], друзья покупали квартиру там лет 10± назад, важным фактором для них было, чтобы сад и школа были рядом, они прям во дворе, в школах дети не знают, что такое вторая смена, до метро можно дойти пешком, вся инфраструктура рядом, из минусов, что дача у них в Наро-Фоминском районе(

vk187715161 July 30, 2024, 13:57 [id824930552|Татьяна], вплотную к мкаду, отсюда и цена

vk76736025 July 30, 2024, 09:43 Россия щедрая душа!)

vk18746214 July 30, 2024, 10:30 А какая средняя стоимость по заключённым договорам, а не хотелкам застройщиков?

vk564724798 July 30, 2024, 14:12 че то бомжовские цены у вас нюхайте бебру

vk711258078 July 30, 2024, 14:45 По сравнению с Одинцово, эти города нервно курят в сторонке по ценам на квартиры, Одинцово догоняет Москву!,

Автор: Типичный Одинцово
новость от 30.07.2024 18:11